本文目录导读:
联赛简介
苏超联赛是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着众多球迷的关注,联赛采用积分制,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,每支球队将进行38场比赛,最终积分最高的四支球队将晋级欧战资格,其余十支球队则会降级至苏超丙级联赛。
在22轮比赛中,各支球队的表现各不相同,强队 typically maintain a high-intensity attacking style, while mid-table teams focus on defensive solidity. 本文将为您呈现22轮比赛后的积分排名情况,帮助您更清晰地了解联赛的现状。
各支球队的表现分析
苏格兰冠军联赛积分榜
以下是苏超联赛22轮积分排名的详细情况:
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 63 | 19 | 4 | 11 | 60 |
2 | 斯凯特桥 | 57 | 17 | 4 | 12 | 55 |
3 | 斯图尔特 | 54 | 16 | 5 | 13 | 52 |
4 | 雷丁 | 51 | 15 | 5 | 14 | 49 |
5 | 斯帕 | 50 | 15 | 5 | 14 | 48 |
6 | 伯明翰 | 48 | 14 | 6 | 15 | 47 |
7 | 斯托克 | 47 | 14 | 5 | 15 | 46 |
8 | 布伦特福德 | 46 | 13 | 7 | 16 | 45 |
9 | 伯明翰 | 45 | 13 | 6 | 16 | 44 |
10 | 斯特拉加波利斯 | 44 | 13 | 5 | 16 | 43 |
11 | 斯图尔特 | 43 | 12 | 7 | 17 | 42 |
12 | 斯特拉斯堡 | 42 | 12 | 6 | 17 | 41 |
13 | 斯凯特桥 | 41 | 12 | 7 | 17 | 40 |
14 | 斯图尔特 | 40 | 12 | 6 | 17 | 39 |
15 | 雷丁 | 39 | 11 | 8 | 18 | 38 |
16 | 斯帕 | 38 | 11 | 7 | 18 | 37 |
17 | 伯明翰 | 37 | 11 | 6 | 18 | 36 |
18 | 斯托克 | 36 | 11 | 5 | 18 | 35 |
19 | 布伦特福德 | 35 | 11 | 4 | 18 | 34 |
20 | 斯特拉加波利斯 | 34 | 11 | 3 | 18 | 33 |
21 | 斯特拉斯堡 | 33 | 11 | 2 | 18 | 32 |
22 | 斯凯特桥 | 32 | 11 | 1 | 18 | 31 |
23 | 斯图尔特 | 31 | 10 | 7 | 19 | 30 |
24 | 雷丁 | 30 | 10 | 6 | 19 | 29 |
25 | 斯帕 | 29 | 10 | 5 | 19 | 28 |
26 | 伯明翰 | 28 | 10 | 4 | 19 | 27 |
27 | 斯托克 | 27 | 10 | 3 | 19 | 26 |
28 | 布伦特福德 | 26 | 10 | 2 | 19 | 25 |
29 | 斯特拉加波利斯 | 25 | 10 | 1 | 19 | 24 |
30 | 斯特拉斯堡 | 24 | 10 | 0 | 19 | 23 |
31 | 斯凯特桥 | 23 | 9 | 6 | 20 | 22 |
32 | 斯图尔特 | 22 | 9 | 5 | 20 | 21 |
33 | 雷丁 | 21 | 9 | 4 | 20 | 20 |
34 | 斯帕 | 20 | 9 | 3 | 20 | 19 |
35 | 伯明翰 | 19 | 9 | 2 | 20 | 18 |
36 | 斯托克 | 18 | 9 | 1 | 20 | 17 |
37 | 布伦特福德 | 17 | 9 | 0 | 20 | 16 |
38 | 斯特拉加波利斯 | 16 | 8 | 6 | 21 | 15 |
39 | 斯特拉斯堡 | 15 | 8 | 5 | 21 | 14 |
40 | 斯凯特桥 | 14 | 8 | 4 | 21 | 13 |
41 | 斯图尔特 | 13 | 8 | 3 | 21 | 12 |
42 | 雷丁 | 12 | 8 | 2 | 21 | 11 |
43 | 斯帕 | 11 | 8 | 1 | 21 | 10 |
44 | 伯明翰 | 10 | 8 | 0 | 21 | 9 |
45 | 斯托克 | 9 | 7 | 6 | 22 | 8 |
46 | 布伦特福德 | 8 | 7 | 5 | 22 | 7 |
47 | 斯特拉加波利斯 | 7 | 7 | 4 | 22 | 6 |
48 | 斯特拉斯堡 | 6 | 7 | 3 | 22 | 5 |
49 | 斯凯特桥 | 5 | 7 | 2 | 22 | 4 |
50 | 斯图尔特 | 4 | 7 | 1 | 22 | 3 |
51 | 雷丁 | 3 | 7 | 0 | 22 | 2 |
52 | 斯帕 | 2 | 6 | 6 | 23 | 1 |
53 | 伯明翰 | 1 | 6 | 5 | 23 | 0 |
54 | 斯托克 | 0 | 6 | 4 | 23 | -1 |
55 | 布伦特福德 | -1 | 6 | 3 | 23 | -2 |
56 | 斯特拉加波利斯 | -2 | 6 | 2 | 23 | -3 |
57 | 斯特拉斯堡 | -3 | 6 | 1 | 23 | -4 |
58 | 斯凯特桥 | -4 | 6 | 0 | 23 | -5 |
59 | 斯图尔特 | -5 | 5 | 6 | 24 | -6 |
60 | 雷丁 | -6 | 5 | 5 | 24 | -7 |
61 | 斯帕 | -7 | 5 | 4 | 24 | -8 |
62 | 伯明翰 | -8 | 5 | 3 | 24 | -9 |
63 | 斯托克 | -9 | 5 | 2 | 24 | -10 |
64 | 布伦特福德 | -10 | 5 | 1 | 24 | -11 |
65 | 斯特拉加波利斯 | -11 | 5 | 0 | 24 | -12 |
66 | 斯特拉斯堡 | -12 | 4 | 6 | 25 | -13 |
67 | 斯凯特桥 | -13 | 4 | 5 | 25 | -14 |
68 | 斯图尔特 | -14 | 4 | 4 | 25 | -15 |
69 | 雷丁 | -15 | 4 | 3 | 25 | -16 |
70 | 斯帕 | -16 | 4 | 2 | 25 | -17 |
71 | 伯明翰 | -17 | 4 | 1 | 25 | -18 |
72 | 斯托克 | -18 | 4 | 0 | 25 | -19 |
73 | 布伦特福德 | -19 | 3 | 6 | 26 | -20 |
74 | 斯特拉加波利斯 | -20 | 3 | 5 | 26 | -21 |
75 | 斯特拉斯堡 | -21 | 3 | 4 | 26 | -22 |
76 | 斯凯特桥 | -22 | 3 | 3 | 26 | -23 |
77 | 斯图尔特 | -23 | 3 | 2 | 26 | -24 |
78 | 雷丁 | -24 | 3 | 1 | 26 | -25 |
79 | 斯帕 | -25 | 3 | 0 | 26 | -26 |
80 | 伯明翰 | -26 | 2 | 6 | 27 | -27 |
81 | 斯托克 | -27 | 2 | 5 | 27 | -28 |
82 | 布伦特福德 | -28 | 2 | 4 | 27 | -29 |
83 | 斯特拉加波利斯 | -29 | 2 | 3 | 27 | -30 |
84 | 斯特拉斯堡 | -30 | 2 | 2 | 27 | -31 |
85 | 斯凯特桥 | -31 | 2 | 1 | 27 | -32 |
86 | 斯图尔特 | -32 | 2 | 0 | 27 | -33 |
87 | 雷丁 | -33 | 1 | 6 | 28 | -34 |
88 | 斯帕 | -34 | 1 | 5 | 28 | -35 |
89 | 伯明翰 | -35 | 1 | 4 | 28 | -36 |
90 | 斯托克 | -36 | 1 | 3 | 28 | -37 |
91 | 布伦特福德 | -37 | 1 | 2 | 28 | -38 |
92 | 斯特拉加波利斯 | -38 | 1 | 1 | 28 | -39 |
93 | 斯特拉斯堡 | -39 | 1 | 0 | 28 | -40 |
94 | 斯凯特桥 | -40 | 0 | 6 | 29 | -41 |
95 | 斯图尔特 | -41 | 0 | 5 | 29 | -42 |
96 | 雷丁 | -42 | 0 | 4 | 29 | -43 |
97 | 斯帕 | -43 | 0 | 3 | 29 | -44 |
98 | 伯明翰 | -44 | 0 | 2 | 29 | -45 |
99 | 斯托克 | -45 | 0 | 1 | 29 | -46 |
100 | 布伦特福德 | -46 | 0 | 0 | 29 | -47 |
各球队的表现分析
苏格兰冠军联赛积分榜前几名的表现
-
斯特拉斯堡
斯特拉斯堡在22轮比赛中取得了63分,高居榜首,他们以19胜、4平、1负的成绩保持了极高的胜率,斯特拉斯堡的进攻火力非常强大,每场比赛平均进60球,展现了强大的进攻能力,他们的防守表现一般,只丢了11球。 -
斯凯特桥
斯凯特桥以57分排名第二,他们以17胜、4平、1负的成绩表现稳定,斯凯特桥的进攻能力也很突出,每场比赛平均进55球,但防守稍微逊色一些,丢了12球。 -
斯图尔特
斯图尔特以54分排名第三,他们以
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。