苏超女子足球联赛赛程表苏超女子足球联赛赛程表

苏超女子足球联赛作为女子足球顶级联赛之一,自2013年创办以来,已经成为了苏超足球史上最具吸引力的赛事之一,作为职业女子足球的最高平台,苏超女子足球联赛不仅为球…

苏超女子足球联赛赛程表苏超女子足球联赛赛程表,

本文目录导读:

  1. 第一轮(9月10日)
  2. 第二轮(9月17日)
  3. 第三轮(9月24日)
  4. 第四轮(10月1日)
  5. 第五轮(10月8日)
  6. 第六轮(10月15日)
  7. 第七轮(10月22日)
  8. 第八轮(10月29日)


苏超女子足球联赛作为女子足球顶级联赛之一,自2013年创办以来,已经成为了苏超足球史上最具吸引力的赛事之一,作为职业女子足球的最高平台,苏超女子足球联赛不仅为球员们提供了展示自己实力的舞台,也为整个女子足球的发展注入了新的活力,本文将详细为您呈现苏超女子足球联赛2022-2023赛季的完整赛程表,包括每一场比赛的时间、地点以及重要信息,帮助您全面了解联赛的精彩安排。


2022-2023赛季苏超女子足球联赛赛程表

2022-2023赛季苏超女子足球联赛共分为12轮,每轮包括两场比赛(主客场各一场),总共有24场比赛,以下是每一轮的比赛安排:


第一轮(9月10日)

  1. 02:00 | 00:00 | 希腊超 Kosovac 2-0 俄罗斯超 Omsk U-17
  2. 14:00 | 12:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 16:00 | 14:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  7. 23:30 | 21:30 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  8. 23:30 | 21:30 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  9. 23:30 | 21:30 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  10. 23:30 | 21:30 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  11. 23:30 | 21:30 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  12. 23:30 | 21:30 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras

第二轮(9月17日)

  1. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  2. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  7. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  8. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  9. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  10. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  11. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  12. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras

第三轮(9月24日)

  1. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  2. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  7. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  8. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  9. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  10. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  11. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  12. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras

第四轮(10月1日)

  1. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  2. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  7. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  8. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  9. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  10. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  11. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  12. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras

第五轮(10月8日)

  1. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  2. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  7. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  8. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  9. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  10. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  11. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  12. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras

第六轮(10月15日)

  1. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  2. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  7. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  8. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  9. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  10. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  11. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  12. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras

第七轮(10月22日)

  1. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  2. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  7. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  8. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  9. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  10. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  11. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  12. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras

第八轮(10月29日)

  1. 18:00 | 16:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  2. 20:00 | 18:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  3. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  4. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1 瑞典超 Vasteras
  5. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 1-0 瑞典超 Vasteras
  6. 22:00 | 20:00 | 瑞典超 Vasteras 2-1
苏超女子足球联赛赛程表苏超女子足球联赛赛程表,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。